Kennsluáætlanir á haustönn 2011
Gefnar eru út kennsluáætlanir fyrir hvern áfanga sem kenndur er á önninni. Hver áætlun sýnir skipulag kennslunnar, svo sem efni áfangans, yfirferðaráætlun á önninni, helstu verkefni og skil nemenda með áætlaðri tímasetningu. Áætlun birtist í nýjum pdf-glugga þegar smellt er á áfangaheiti. Sé hlekkur ekki virkur hefur áætlun ekki enn borist eða verið sett inn.
Síðast uppfært 22. september 2011.
|
Íslenska |
ÍSL 102 103 202 212 303 343 363 403 503 ISA 102 |
|||
|
Stærðfræði |
STÆ 102 103 122 162 182 202 203 262 293 303 313 403 413 503 513 703 |
|||
|
Erlend |
DAN 102 152 202 212 252 262 293 383 |
|||
| tungumál | ENS 102 103 202 203 212 303 403 503 803 883 | |||
| FRA 103 203 303 | ||||
| SPÆ 103 203 303 403 503 | ||||
| ÞÝS 103 203 303 403 | ||||
|
Samfélags- |
FÉL 103 203 233 |
|||
| greinar | FJÖ 103 213 | |||
| LAN 103 | ||||
| LKN 112 | ||||
| SAG 103 203 303 313 383 | ||||
| SÁL 103 183 313 | ||||
| SJÁ 102 | ||||
| UPP 103 | ||||
|
Raun- |
EÐL 103 203 303 |
|||
| greinar | EFN 103 203 303 333 | |||
| JAR 103 113 203 | ||||
| LÍF 103 203 303 | ||||
| NÁT 103 113 123 | ||||
|
Viðskipta- |
BÓK 103 213 |
|||
| greinar | HAG 103 113 | |||
| VIÐ 103 133 143 | ||||
|
Tölvugreinar |
TÖL 103 113 203 |
|||
| MTN 103 | ||||
|
Íþróttir |
AFX 101 301 501 701 |
|||
| ÍÞF 102 132 242 | ||||
| ÍÞG 112 152 | ||||
| ÍÞR 102 202 302 312 322 | ||||
| LSL 101 301 501 701 | ||||
|
Sérgreinar |
FJT 101 205 215 225 232 |
|||
| HLT 102 | ||||
| HMN 192 | ||||
| IOS 104 | ||||
| LEI 102 | ||||
| LOK 171 | ||||
| MAT 173 273 | ||||
| MOF 103 | ||||
| MTG 103 | ||||
| MYN 173 273 | ||||
| PHO 103 | ||||
| TJÁ 192 | ||||
| UMS 101 | ||||
| VMM 103 |


