Próftafla á haustönn 2011
Próftaflan er birt með fyrirvara um leiðréttingar eða breytingar sem gætu orðið.
| Miðvikudagur | 08:30-10:30 | STÆ 202 203 262 303 403** 503** 703**** | |||
| 30. nóv. | 11:00-13:00 | STÆ 102 103 122 162 182 293 | |||
| Fimmtudagur | 08:30-10:00 | EÐL 303* / EFN 203 / HAG 103 /NÁT 123 | |||
| 1. des. | 10:30-12:00 |
EÐL 103 / EFN 103 / SÁL 103 |
|||
| 13:00-14:30 |
BÓK 103 / EÐL 203 / UPP 103 |
||||
| Föstudagur | 08:30-10:00 | DAN 102 152 202 252 293 / LÍF 303 | |||
| 2. des. | 10:30-12:00 | DAN 212 262 / JAR 113 / HAG 113 | |||
| 13:00-15:00 | Sjúkrapróf frá 30. nóv. (tímalengd prófa skv. 30. nóv.) | ||||
| Mánudagur | 08:30-10:00 |
ÍSL 202 212 303 503 |
|||
| 5. des. | 10:30-12:00 | ÍSL 102 103 403 | |||
| 13:00-14:30 | Sjúkrapróf frá 1. des. | ||||
| Þriðjudagur | 08:30-10:00 | FRA 103 203 303 / ÞÝS 103 303 | |||
| 6. des. | 10:30-12:00 | SPÆ 103 203 / ÞÝS 203 403 | |||
| 13:00-14:30 | Sjúkrapróf frá 2. des. | ||||
| Miðvikudagur | 08:30-10:00 | JAR 103 203 / NÁT 113 | |||
| 7. des. | 10:30-12:00 |
SAG 103 203 |
|||
| 13:00-14:30 | Sjúkrapróf frá 5. des. | ||||
| Fimmtudagur | 08:30-10:00 | EFN 333 / ENS 202 203 212 303 | |||
| 8. des. | 10:30-12:00 | ENS 102 103 / SPÆ 303 | |||
| 13:00-14:30 | Sjúkrapróf frá 6. des. | ||||
| Föstudagur | 08:30-10:00 | FÉL 103 203 | |||
| 9. des. | 10:30-12:00 | FJÖ 103 / LÍF 103 203 / NÁT 103 | |||
| 13:00-14:30 | Sjúkrapróf frá 7. des. | ||||
| Mánudagur | 08:30-10:00 | SPÆ 403 / STÆ 513** / VIÐ 103 | |||
| 12. des. | 10:30-12:00 | STÆ 313 413 / VIÐ 143 | |||
| 13:00-14:30 | Sjúkrapróf frá 8. des. | ||||
| Þriðjudagur | 08:30-10:00 | Sjúkrapróf frá 9. des. | |||
| 13. des. | 10:30-12:00 | Sjúkrapróf frá 12. des. | |||
| Próftími: | Prófalengd er 90 mín. nema mánudag 9. maí og í stjörnumerktum prófum: | ||||
| xxxxxxxxxxx |
* 120 mín Óregluleg tímasetning / tímalengd á prófatíma er 30. nóvember og 1. og |
||||
6. okt. 2011
H.G. áfangastjóri
Uppfært /leiðrétt: 5. des. 2011 - M.G.


