- Skólinn
- Námið
- Þjónusta
- Starfsfólk
- Skólaskjár
- Enska
- Leiðbeiningar
-->
Flensborg - Raunvísindabraut til stúdentsprófs: 201 ein. | ||||||||||
Kjarni (136 ein.) | Bundið val (Lágmark 45 ein. / 9 áf.) | |||||||||
Grunnskólaeinkunn C og C+ | B, B+ og A | |||||||||
Íslenska | 1MR05 | 2HU05 | 2BM05 | 3BF05 | 3BX05 | |||||
3BS05 | 3RR05 | |||||||||
Nemandi velur 2 af kjarna- áföngum í íslensku á 3. þrepi |
||||||||||
Stærðfræði | 1AR05 | 2AF05 | 3HV05 | 3MD05 | 3HD05 | 3RÚ05 | 3SS05 | 3HT05 | ||
2TL05 | 3ÁT05 | |||||||||
Enska | 1MF05 | 2HF05 | 2SO05 | 3FA05 | 3MA05 | 3BK05 | 3KM05 | 3TV05 | ||
3ÞE05 | 1 enskuáf. MÁ fara í bundið val, annað telst sem frjálst val. | |||||||||
Danska | 1TO05 | 2FD05 | 2KB05 | 2KV05 | 2LM05 | |||||
Þriðja tungumál | 1EL05 | 1DA05 | 1ME05 | 1 dönskuáf. MÁ fara í bundið val, annað telst sem frjálst val | ||||||
Hámark | 1GH02 | 1SM02 | ||||||||
Heilsuefling | 1AH02 | 1XX02 | 1XX02 | |||||||
1AH02 + val um 2 áfanga úr safni íþrótta | ||||||||||
Félagsvísindi | FÉLA | 1IH05 | ||||||||
FÉLA | 2AB05 | |||||||||
STJÓ | 2SS05 | |||||||||
FJÖL | 2FM05 | |||||||||
KYNJ | 2KJ05 | |||||||||
SAGA | 2FT05 | |||||||||
SAGA | 2NT05 | 2TÖ05 | 3SF05 | 3SE05 | ||||||
Nemendur velja 2 áfanga í félagsvísindagreinum: | ||||||||||
1 í sögu og 1 í félagsgr. (FÉLA, STJÓ, FJÖL eða KYNJ) | ||||||||||
Umhverfisfræði | 3AU05 | |||||||||
Námslok, viðburðastj. | 1LO01 | |||||||||
Eðlisfræði | 2HK05 | 3KR05 | 3RS05 | |||||||
Efnafræði | 2AM05 | 2VV05 | 3GH05 | 3LL05 | 3RS05 | |||||
Jarðfræði | 2ÚÖ05 | 2IÖ05 | 3VH05 | 3HA05 | ||||||
Líffræði | 2LE05 | 2LK05 | 2ÍS05 | 3EF05 | 3LE05 | |||||
3VL05 | ||||||||||
Forritun | 1FP05 | 1VF05 | 2FP05 | 2VF05 | 3FV05 | |||||
Myndvinnsla | 1PS03 | |||||||||
Stjörnufræði | 2SV05 | |||||||||
Frjálst val (20 einingar) | ||||||||||
Frjálst val | XXX05 | XXX05 | XXX05 | *2/3XX05 | ||||||
** Frjálst val á 2. eða 3. þrepi | ||||||||||
Nemendur velja áfanga í bundið val, miðað við aðgangsviðmið háskóla. | ||||||||||
Einingaviðmið á hæfniþrepum stúdentsbrauta: | ||||||||||
*Að lágmarki samtals 35 einingar á 3. hæfniþrepi | ||||||||||
*Að lágmarki samtals 70 einingar á 2. hæfniþrepi |