- Skólinn
- Námið
- Þjónusta
- Starfsfólk
- Skólaskjár
- Enska
- Leiðbeiningar
-->
Flensborg - Viðskipta- og hagfræðibraut - Íþróttaafrekssvið til stúdentsprófs: 201 ein. | |||||||||
Kjarni (161 ein.) | Bundið val (Lágmark 30 ein. / 6 áf.) | ||||||||
Grunnskólaeinkunn C og C+ | B, B+ og A | ||||||||
Íslenska | 1MR05 | 2HU05 | 2BM05 | 3BF05 | 3BX05 | ||||
3BS05 | 3RR05 | ||||||||
Nemandi velur 2 af kjarna- áföngum í íslensku á 3. þrepi |
|||||||||
Stærðfræði | 1AR05 | 2AF05 | 2TL05 | 3MG05 | Án keðju | 3ÁT05 | |||
3HV05 | Með keðju | 3MD05 | 3HD05 | ||||||
Enska | 1MF05 | 2HF05 | 2SO05 | 3TV05 | 3FA05 | 3BK05 | 3KM05 | 3TV05 | |
3ÞE05 | 1 enskuáf. MÁ fara í bundið val, annað telst sem frjálst val. | ||||||||
Danska | 1TO05 | 2FD05 | 2KB05 | 2KV05 | 2LM05 | ||||
Þriðja tungumál | 1EL05 | 1DA05 | 1ME05 | 1 dönskuáf. MÁ fara í bundið val, annað telst sem frjálst val | |||||
Hámark | 1GH02 | 1SM02 | |||||||
Afreksíþróttir | Einn áfangi á önn í 6 annir |
1GL02 | 1ÞH02 | 1SÆ02 | 1TH02 | ||||
2UA02 | 2HÁ03 | ||||||||
Íþróttafræði | 2NÞ05 | 2SM05 | |||||||
Íþróttameiðsl | 1MM02 | ||||||||
Skyndihjálp | 2EÁ01 | ||||||||
Félagsvísindi | FÉLA | 1IH05 | |||||||
FÉLA | 2AB05 | ||||||||
STJÓ | 2SS05 | ||||||||
FJÖL | 2FM05 | ||||||||
KYNJ | 2KJ05 | ||||||||
SAGA | 2FT05 | ||||||||
SAGA | 2NT05 | 2TÖ05 | 3SF05 | 3SE05 | |||||
Nemendur velja 2 áfanga í félagsvísindagreinum: | |||||||||
1 í sögu og 1 í félagsgr. (FÉLA, STJÓ, FJÖL eða KYNJ) | |||||||||
Umhverfisfræði | 3AU05 | ||||||||
Námslok, viðburðastj. | 1LO01 | ||||||||
Rekstrarhagfræði | 2GS05 | 3TV05 | |||||||
Þjóðhagfræði | 2GH05 | ||||||||
Bókfærsla | 2DR05 | 2TÖ05 | 3IF05 | ||||||
Lögfræði | 3SV05 | ||||||||
Markaðsfræði | 2GM05 | ||||||||
Fjármál | 2FH05 | 3ÁV05 | 3SS05 | ||||||
Frumkvöðlafræði | 2HÁ05 | 3SR05 | |||||||
Stjórnun | 2SM05 | ||||||||
Auglýsingasálfræði | 2AU05 | ||||||||
Náttúrufræði | EÐLI1KE05 | EFNA1EU05 | JARÐ1AJ05 | LÍFF1LA05 | |||||
Nemandi velur 2 af áföngum í náttúrufr. á 1. þrepi | |||||||||
Frjálst val (10 einingar) | |||||||||
Frjálst val | XXX05 | XXX05 | |||||||
* Frjálst val á 2. eða 3. þrepi | |||||||||
Nemendur velja áfanga í bundið val, miðað við aðgangsviðmið háskóla. | |||||||||
Einingaviðmið á hæfniþrepum stúdentsbrauta: | |||||||||
*Að lágmarki samtals 35 einingar á 3. hæfniþrepi | |||||||||
*Að lágmarki samtals 70 einingar á 2. hæfniþrepi |